Koordinaten Tafelstandorte
| N1 | 47.88391, 11.69720 |
|---|---|
| N2 | 47.88172, 11.67739 |
| N3 | 47.88592, 11.66603 |
| N4 | 47.88646, 11.66492 |
| N5 | 47.88997, 11.66731 |
| N6 | 47.89235, 11.67881 |
| N7 | 47.89122, 11.69457 |
| N8 | 47.89939, 11.70698 |
| N9 | 47.89496, 11.71748 |
| N10 | 47.88618, 11.71339 |
| N11 | 47.88201, 11.71999 |
| N12 | 47.87717, 11.70031 |
| S1 | 47.87811, 11.70371 |
|---|---|
| S2 | 47.87711, 11.69433 |
| S3 | 47.87208, 11.68841 |
| S4 | 47.86306, 11.68637 |
| S5 | 47.85242, 11.66358 |
| S6 | 47.84701, 11.64566 |
| S7 | 47.84656, 11.67115 |
| S8 | 47.84590, 11.68330 |
| S9 | 47.85023, 11.69823 |
| S10 | 47.85873, 11.71403 |
| S11 | 47.86964, 11.70133 |
| S12 | 47.87146, 11.70109 |
| E1 | 47.87810, 11.70367 |
|---|---|
| E2 | 47.87217, 11.68860 |
| E3 | 47.84676, 11.68209 |




